План набавке за 2022. годину
ГИМНАЗИЈА "БОРА СТАНКОВИЋ" Врање
РН.БР.
НАБАВКЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КОНТО
ОСНОВ ИЗУЗЕЋА
ПОРЕЗ Извор 07(буџет
града) БЕЗ ПДВ-а Извор 08(донације
рачун) БЕЗ ПДВ-а
Извор
16(Ученички
рачун)
БЕЗ ПДВ-а
покретање закључење извршење
2.1.1 Канцеларијски материјал 426111 27.1.1. 20% 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.1.2 Стручна литература 426311 12.1.11. 10% 50.000,00 45.454,55 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.1.3 Материјал за образовање 426611 27.1.1. 20% 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 200.000,00 166.666,67 I квартал II квартал IV квартал
2.1.4
Остали медицински и
лабораторијски материјал 426791 27.1.1 20% 70.000,00 58.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.1.6 Хемијска средства за чишћење 426811 27.1.1. 20% 100.000,00 83.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.1.7 Инвентар за одржа. Хигијене 426812 27.1.1. 20% 80.000,00 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РН.БР.
НАБАВКЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КОНТО
ОСНОВ ИЗУЗЕЋА
ПОРЕЗ Извор 07(буџет
града) БЕЗ ПДВ-а Извор 08(донације
рачун) БЕЗ ПДВ-а
Извор
16(Ученички
рачун)
БЕЗ ПДВ-а
покретање закључење извршење
2.2.1 Услуге за ел енергију 421211 12.1.11. 20% 950.000,00 791.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.2 Услуге водовода и канализације 421311 27.1.1. 10% 130.000,00 118.181,82 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.3 Дератизација 421321 27.1.1. БЕЗ 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.4 Одвоз отпада 421324 27.1.1. 20% 88.500,00 73.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.5 Телефон 421411 27.1.1. 20% 50.000,00 41.666,67 0,00 0,00 500.000,00 416.666,67 I квартал II квартал IV квартал
2.2.6 Трошкови ПТТ-а 421421 12.1.11. БЕЗ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.7 Осигурање зграда 421511 27.1.1. 5% 250.000,00 238.095,24 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.8 Осигурање опреме 421513 27.1.1. 5% 200.000,00 190.476,19 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.9 Осигурање запослених 421521 27.1.1. 5% 20.000,00 19.047,62 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.10
Трошкови путовања ученика који
учествују на републичким и
међународним такмичењима 422412 27.1.1. 20% 300.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.11 Котизација за семинаре 423321 27.1.1. 20% 170.000,00 141.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.12 Угоститељске услуге 423621 27.1.1. 20% 200.000,00 166.666,67 200.000,00 166.666,67 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.13 Поклони 423712 27.1.1. 20% 20.000,00 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.14 Остале опште услуге 423911 27.1.1. 20% 250.000,00 208.333,33 200.000,00 166.666,67 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.15
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката 425191 27.1.1. 20% 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
2.2.16 Рачунарска опрема 425222 27.1.1. 20% 250.000,00 208.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 I квартал II квартал IV квартал
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.667.500,00 3.093.338,74 400.000,00 333.333,33 700.000,00 583.333,33
У Врању, 28.01.2022. год.
Сузана Мишић Станковић
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ДОБРА
УСЛУГЕ И РАДОВИ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
поступак набавке по кварталима
поступак набавке по кварталима
УКУПНО